Àüü¸Þ´º

9,040 35 -0.39%

ÀüÀÏÁ¾°¡
9,075
½Ã°¡
9,065
°í°¡
9,130
Àú°¡
9,005
°Å·¡·®(õÁÖ)
322,297
½Ã°¡ÃѾ×
315¾ï
´çÀÏÃÖÀú
9,005
´çÀÏÃÖ°í
9,130
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
8,470
52ÁÖ ÃÖ°í
11,220
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/03/19 0 0 0.00 3,500,000 9,285 ¡ã110 +1.20 94,098
21/03/18 0 0 0.00 3,470,000 9,175 ¡å105 -1.13 130,949
21/03/17 0 0 0.00 3,430,000 9,280 ¡ã5 +0.05 91,773
21/03/16 0 0 0.00 3,470,000 9,275 ¡å105 -1.12 104,785
21/03/15 0 0 0.00 3,600,000 9,380 ¡ã60 +0.64 149,782
21/03/12 0 0 0.00 3,430,000 9,320 ¡å45 -0.48 221,260
21/03/11 0 0 0.00 3,460,000 9,365 ¡å115 -1.21 282,219
21/03/10 0 0 0.00 3,500,000 9,480 ¡ã45 +0.48 185,881
21/03/09 0 0 0.00 3,460,000 9,435 ¡ã110 +1.18 331,454
21/03/08 0 0 0.00 3,470,000 9,325 ¡ã120 +1.30 163,006
21/03/05 0 0 0.00 3,500,000 9,205 ¡ã10 +0.11 180,592
21/03/04 0 0 0.00 3,600,000 9,195 ¡ã70 +0.77 160,667
21/03/03 0 0 0.00 3,620,000 9,125 ¡å50 -0.54 68,392
21/03/02 0 0 0.00 3,680,000 9,175 ¡ã20 +0.22 143,979
21/02/26 0 0 0.00 3,700,000 9,155 ¡ã240 +2.69 239,723
21/02/25 0 0 0.00 3,770,000 8,915 ¡å70 -0.78 69,116
21/02/24 0 0 0.00 3,790,000 8,985 ¡ã25 +0.28 80,774
21/02/23 0 0 0.00 3,790,000 8,960 ¡ã20 +0.22 86,927
21/02/22 0 0 0.00 3,790,000 8,940 ¡ã60 +0.68 111,566
21/02/19 0 0 0.00 3,760,000 8,880 ¡å30 -0.34 71,198
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â