Àüü¸Þ´º

¿ÍÀÌ¿¥Æ¼ 251370 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/16 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

22,600 200 +0.89%

ÀüÀÏÁ¾°¡
22,400
½Ã°¡
22,400
°í°¡
22,750
Àú°¡
22,100
°Å·¡·®(õÁÖ)
158,280
½Ã°¡ÃѾ×
3,380¾ï
´çÀÏÃÖÀú
22,100
´çÀÏÃÖ°í
22,750
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
14,500
52ÁÖ ÃÖ°í
40,950
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.00

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/09/16 -7,984 109,627 0.73 14,845,351 19,300 ¡å150 -0.77 175,757
20/09/15 8,938 117,611 0.79 14,837,367 19,450 0 0.00 164,023
20/09/14 2,755 108,673 0.73 14,846,305 19,450 ¡å50 -0.26 165,602
20/09/11 -814 105,918 0.71 14,849,060 19,500 ¡å500 -2.50 218,545
20/09/10 -2,149 106,732 0.71 14,848,246 20,000 ¡ã700 +3.63 975,842
20/09/09 -2,880 108,881 0.73 14,846,097 19,300 ¡å550 -2.77 212,633
20/09/08 -5,416 111,761 0.75 14,843,217 19,850 ¡ã300 +1.53 401,848
20/09/07 -19,773 117,177 0.78 14,837,801 19,550 ¡å450 -2.25 225,428
20/09/04 -19,535 136,950 0.92 14,818,028 20,000 ¡å800 -3.85 351,719
20/09/03 8,470 156,485 1.05 14,798,493 20,800 ¡ã950 +4.79 318,332
20/09/02 -10,880 148,015 0.99 14,806,963 19,850 ¡ã200 +1.02 118,574
20/09/01 -2,355 158,895 1.06 14,796,083 19,650 ¡ã450 +2.34 125,973
20/08/31 19,112 161,250 1.08 14,793,728 19,200 ¡ã550 +2.95 205,520
20/08/28 -9,189 142,138 0.95 14,812,840 18,650 ¡å450 -2.36 243,766
20/08/27 -6,263 151,327 1.02 14,659,073 19,100 ¡å200 -1.04 157,969
20/08/26 -5,166 157,590 1.06 14,652,810 19,300 ¡å450 -2.28 189,541
20/08/25 -8,919 162,756 1.10 14,647,644 19,750 ¡ã350 +1.80 184,328
20/08/24 17,605 171,675 1.16 14,638,725 19,400 ¡ã350 +1.84 340,651
20/08/21 9,208 154,070 1.04 14,656,330 19,050 ¡ã550 +2.97 384,179
20/08/20 -16,451 144,862 0.98 14,665,538 18,500 ¡å3,050 -14.15 678,595
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â