Àüü¸Þ´º

¿ÍÀÌ¿¥Æ¼ 251370 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/16 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

22,600 200 +0.89%

ÀüÀÏÁ¾°¡
22,400
½Ã°¡
22,400
°í°¡
22,750
Àú°¡
22,100
°Å·¡·®(õÁÖ)
158,280
½Ã°¡ÃѾ×
3,380¾ï
´çÀÏÃÖÀú
22,100
´çÀÏÃÖ°í
22,750
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
14,500
52ÁÖ ÃÖ°í
40,950
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.00

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/10/21 -14,933 83,628 0.56 14,871,350 16,400 ¡ã150 +0.92 74,598
20/10/20 9,426 98,561 0.66 14,856,417 16,250 ¡ã450 +2.85 100,286
20/10/19 -6,955 89,135 0.60 14,865,843 15,800 ¡å400 -2.47 80,637
20/10/16 -8,053 96,090 0.64 14,858,888 16,200 ¡å100 -0.61 122,860
20/10/15 -10,204 104,143 0.70 14,850,835 16,300 ¡å350 -2.10 136,602
20/10/14 -7,778 114,347 0.76 14,840,631 16,650 ¡å600 -3.48 293,889
20/10/13 10,711 122,125 0.82 14,832,853 17,250 ¡å250 -1.43 166,193
20/10/12 2,049 111,414 0.74 14,843,564 17,500 ¡å350 -1.96 67,089
20/10/08 -7,174 109,365 0.73 14,845,613 17,850 ¡å150 -0.83 82,846
20/10/07 4,163 116,539 0.78 14,838,439 18,000 0 0.00 115,878
20/10/06 -5,325 112,376 0.75 14,842,602 18,000 ¡å150 -0.83 60,198
20/09/29 10,121 117,701 0.79 14,837,277 17,800 0 0.00 41,929
20/09/28 3,400 107,580 0.72 14,847,398 17,800 ¡ã700 +4.09 61,302
20/09/25 68 104,180 0.70 14,850,798 17,100 ¡ã350 +2.09 94,370
20/09/24 -25,028 104,112 0.70 14,850,866 16,750 ¡å1,000 -5.63 147,384
20/09/23 -6,800 129,140 0.86 14,825,838 17,750 ¡ã550 +3.20 124,819
20/09/22 19,174 135,940 0.91 14,819,038 17,200 ¡å250 -1.43 299,728
20/09/21 2,297 116,766 0.78 14,838,212 17,450 ¡å950 -5.16 252,959
20/09/18 1,093 114,469 0.77 14,840,509 18,400 ¡å200 -1.08 216,185
20/09/17 3,749 113,376 0.76 14,841,602 18,600 ¡å700 -3.63 396,033
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â