Àüü¸Þ´º

¿¡½º¿¤¿¡½º¹ÙÀÌ¿À 246250 Äڳؽº

2021/04/13 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/11/12 0 0 0.00 6,840,603 10,900 ¡ã450 +4.31 7,033
20/11/11 0 0 0.00 6,840,603 10,450 ¡å150 -1.42 2,767
20/11/10 0 0 0.00 6,840,603 10,600 ¡å300 -2.75 23,274
20/11/09 0 0 0.00 6,840,603 10,900 ¡å50 -0.46 4,286
20/11/06 0 0 0.00 6,840,603 10,950 ¡ã150 +1.39 1,173
20/11/05 0 0 0.00 6,840,603 10,800 ¡å150 -1.37 1,551
20/11/04 0 0 0.00 6,840,603 10,950 ¡å100 -0.90 2,258
20/11/03 0 0 0.00 6,840,603 11,050 ¡å450 -3.91 5,747
20/11/02 0 0 0.00 6,840,603 11,500 ¡ã600 +5.50 7,281
20/10/30 0 0 0.00 6,840,603 10,900 0 0.00 14,424
20/10/29 0 0 0.00 6,840,603 10,900 ¡å50 -0.46 2,258
20/10/28 0 0 0.00 6,840,603 10,950 ¡å50 -0.45 1,907
20/10/27 0 0 0.00 6,840,603 11,000 ¡å350 -3.08 4,838
20/10/26 0 0 0.00 6,840,603 11,350 ¡å150 -1.30 6,295
20/10/23 0 0 0.00 6,840,603 11,500 ¡å450 -3.77 8,547
20/10/22 0 0 0.00 6,840,603 11,950 0 0.00 1,427
20/10/21 0 0 0.00 6,840,603 11,950 ¡å200 -1.65 10,452
20/10/20 0 0 0.00 6,840,603 12,150 ¡ã100 +0.83 6,883
20/10/19 0 0 0.00 6,840,603 12,050 ¡å350 -2.82 8,790
20/10/16 0 0 0.00 6,840,603 12,400 ¡ã400 +3.33 9,446
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â