Àüü¸Þ´º

¼¼¿ø 234100 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/21 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

5,670 80 -1.39%

ÀüÀÏÁ¾°¡
5,750
½Ã°¡
5,760
°í°¡
5,770
Àú°¡
5,650
°Å·¡·®(õÁÖ)
519,860
½Ã°¡ÃѾ×
1,772¾ï
´çÀÏÃÖÀú
5,650
´çÀÏÃÖ°í
5,770
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
2,360
52ÁÖ ÃÖ°í
8,740
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
16/03/10 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/03/09 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/03/08 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/03/07 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/03/04 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/03/03 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/03/02 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/29 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/26 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/25 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/24 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/23 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/22 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/19 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/18 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/17 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/16 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/15 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/12 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
16/02/11 0 0 0.00 2,940,000 10,000 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 61 62 63 64 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â