Àüü¸Þ´º

¼¼¿ø 234100 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/21 ÁغñÁß 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/02/22 100,652 215,302 0.72 29,881,322 7,490 ¡ã640 +9.34 29,955,570
21/02/19 -222,258 114,650 0.40 28,483,639 6,850 ¡å960 -12.29 44,319,646
21/02/18 213,247 336,908 1.18 28,261,381 7,810 ¡è1,800 +29.95 34,335,182
21/02/17 53,803 123,661 0.43 28,474,628 6,010 ¡ã570 +10.48 21,787,813
21/02/16 11,040 69,858 0.24 28,528,431 5,440 ¡å130 -2.33 1,119,805
21/02/15 1,472 58,818 0.21 28,539,471 5,570 ¡ã80 +1.46 1,268,558
21/02/10 -7,906 57,346 0.20 28,540,943 5,490 0 0.00 1,809,374
21/02/09 24,436 65,252 0.23 28,533,037 5,490 ¡ã250 +4.77 19,231,357
21/02/08 -29,056 40,816 0.14 28,557,473 5,240 ¡å240 -4.38 1,010,155
21/02/05 -40,594 69,872 0.24 28,528,417 5,480 ¡å160 -2.84 1,821,211
21/02/04 80,949 110,466 0.39 28,487,823 5,640 ¡å150 -2.59 1,858,444
21/02/03 -48,656 29,517 0.11 26,759,677 5,790 0 0.00 4,084,807
21/02/02 -22,992 78,173 0.29 26,711,021 5,790 ¡ã430 +8.02 6,329,421
21/02/01 3,017 101,165 0.38 26,688,029 5,360 ¡ã130 +2.49 1,304,673
21/01/29 59,453 98,148 0.37 26,691,046 5,230 ¡å480 -8.41 2,317,951
21/01/28 -6,855 38,695 0.14 26,750,499 5,710 ¡å290 -4.83 1,805,500
21/01/27 1,466 45,550 0.17 26,743,644 6,000 ¡å260 -4.15 2,195,627
21/01/26 -16,681 44,084 0.16 26,745,110 6,260 ¡ã210 +3.47 3,119,753
21/01/25 16,614 60,765 0.23 26,728,429 6,050 ¡å50 -0.82 1,765,085
21/01/22 -108,030 44,151 0.16 26,745,043 6,100 ¡å240 -3.79 2,554,878
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â