º¼ºò 206950 Äڳؽº

2019/12/06 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

6,490 360 -5.26%

ÀüÀÏÁ¾°¡
6,850
½Ã°¡
6,600
°í°¡
6,840
Àú°¡
6,450
°Å·¡·®(õÁÖ)
1,096
½Ã°¡ÃѾ×
271¾ï
´çÀÏÃÖÀú
6,450
´çÀÏÃÖ°í
6,840
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
6,450
52ÁÖ ÃÖ°í
9,990
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

°Å·¡¿ø Á¤º¸

15:30:01
¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§
  • ´ë¿ìÁõ±Ç901
  • NHÅõÀÚ192
  • »ï¼ºÁõ±Ç3
  • 0
  • 0
  • »ï¼ºÁõ±Ç690
  • Çö´ëÁõ±Ç406
  • 0
  • 0
  • 0

¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯À²

µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/04/05 0 0 0.00 4,183,333 7,400 ¡ã700 +10.45 1
19/04/04 0 0 0.00 4,183,333 6,700 ¡å660 -8.97 1,921
19/04/03 0 0 0.00 4,183,333 7,360 ¡å440 -5.64 3,257
19/04/02 0 0 0.00 4,183,333 7,800 ¡ã310 +4.14 1
19/04/01 0 0 0.00 4,183,333 7,490 ¡ã590 +8.55 4
19/03/29 0 0 0.00 4,183,333 6,900 ¡å1,160 -14.39 780
19/03/28 0 0 0.00 4,183,333 8,060 ¡ã170 +2.15 1
19/03/27 0 0 0.00 4,183,333 7,890 ¡å10 -0.13 2
19/03/26 0 0 0.00 4,183,333 7,900 0 0.00 0
19/03/25 0 0 0.00 4,183,333 7,900 ¡ã100 +1.28 2
19/03/22 0 0 0.00 4,183,333 7,800 ¡å330 -4.06 3
19/03/21 0 0 0.00 4,183,333 8,130 ¡å360 -4.24 0
19/03/20 0 0 0.00 4,183,333 8,490 ¡ã590 +7.47 1
19/03/19 0 0 0.00 4,183,333 7,900 ¡å590 -6.95 3
19/03/18 0 0 0.00 4,183,333 8,490 ¡ã590 +7.47 1
19/03/15 0 0 0.00 4,183,333 7,900 ¡å100 -1.25 2
19/03/14 0 0 0.00 4,183,333 8,000 ¡ã110 +1.39 1
19/03/13 0 0 0.00 4,183,333 7,890 ¡å10 -0.13 0
19/03/12 0 0 0.00 4,183,333 7,900 ¡ã300 +3.95 1
19/03/11 0 0 0.00 4,183,333 7,600 ¡ã300 +4.11 11
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â