Àüü¸Þ´º

Ç»Àü 195440 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/03/05 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ íƮ
°Å·¡Á¤ÁöÁß

2,075 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
2,075
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
86¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
3,655
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/06/09 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/06/08 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/06/05 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/06/04 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/06/03 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/06/01 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/29 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/28 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/27 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/25 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/22 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/21 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/20 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/19 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/18 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/15 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/14 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/13 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/12 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
20/05/11 0 46,973 1.14 4,089,019 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â