Àüü¸Þ´º

47,125 15 -0.03%

ÀüÀÏÁ¾°¡
47,140
½Ã°¡
46,990
°í°¡
47,125
Àú°¡
46,990
°Å·¡·®(õÁÖ)
12,587
½Ã°¡ÃѾ×
3,232¾ï
´çÀÏÃÖÀú
46,990
´çÀÏÃÖ°í
47,125
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
46,990
52ÁÖ ÃÖ°í
47,840
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/11/18 0 0 0.00 2,448,000 45,815 ¡å40 -0.09 1
20/11/17 0 0 0.00 2,448,000 45,855 ¡å70 -0.15 225
20/11/16 0 0 0.00 2,448,000 45,925 ¡ã45 +0.10 2
20/11/13 0 0 0.00 2,448,000 45,880 ¡å90 -0.20 394
20/11/12 0 0 0.00 2,448,000 45,970 ¡å80 -0.17 12
20/11/11 0 0 0.00 2,448,000 46,050 ¡ã165 +0.36 102
20/11/10 0 0 0.00 2,892,000 45,885 ¡ã95 +0.21 371
20/11/09 0 0 0.00 2,892,000 45,790 ¡ã95 +0.21 20
20/11/06 0 0 0.00 3,762,000 45,695 ¡ã135 +0.30 11
20/11/05 0 0 0.00 3,762,000 45,560 ¡å325 -0.71 6
20/11/04 0 0 0.00 3,762,000 45,885 ¡ã80 +0.17 2
20/11/03 0 0 0.00 3,762,000 45,805 ¡ã15 +0.03 3
20/11/02 0 0 0.00 3,762,000 45,790 ¡ã155 +0.34 20
20/10/30 0 0 0.00 3,762,000 45,635 ¡ã105 +0.23 23
20/10/29 0 0 0.00 3,762,000 45,530 ¡ã95 +0.21 1
20/10/28 0 0 0.00 3,762,000 45,435 ¡å20 -0.04 1
20/10/27 0 0 0.00 3,762,000 45,455 ¡ã105 +0.23 27
20/10/26 0 0 0.00 3,324,000 45,350 ¡å260 -0.57 1
20/10/23 0 0 0.00 3,324,000 45,610 ¡ã140 +0.31 1
20/10/22 0 0 0.00 3,324,000 45,470 ¡ã5 +0.01 15
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â