Àüü¸Þ´º

µàÄ͹ÙÀÌ¿À 176750 Äڳؽº

2021/04/13 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

10,200 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
10,200
½Ã°¡
10,200
°í°¡
10,250
Àú°¡
10,000
°Å·¡·®(õÁÖ)
8,441
½Ã°¡ÃѾ×
904¾ï
´çÀÏÃÖÀú
10,000
´çÀÏÃÖ°í
10,250
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
10,000
52ÁÖ ÃÖ°í
12,250
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/12 0 6,100 0.07 8,852,587 10,200 0 0.00 4,267
21/04/09 0 6,100 0.07 8,852,587 10,200 ¡ã550 +5.70 26,059
21/04/08 0 6,100 0.07 8,852,587 9,650 ¡ã50 +0.52 2,520
21/04/07 0 6,100 0.07 8,852,587 9,600 ¡ã90 +0.95 4,132
21/04/06 0 6,100 0.07 8,852,587 9,510 ¡å100 -1.04 5,391
21/04/05 0 6,100 0.07 8,852,587 9,610 ¡ã60 +0.63 10,959
21/04/02 0 6,100 0.07 8,852,587 9,550 ¡ã280 +3.02 12,045
21/04/01 0 6,100 0.07 8,852,587 9,270 ¡å20 -0.22 5,596
21/03/31 0 6,100 0.07 8,852,587 9,290 ¡å10 -0.11 5,972
21/03/30 0 6,100 0.07 8,852,587 9,300 ¡å180 -1.90 9,969
21/03/29 0 6,100 0.07 8,852,587 9,480 ¡å10 -0.11 614
21/03/26 0 6,100 0.07 8,852,587 9,490 ¡ã110 +1.17 176
21/03/25 0 6,100 0.07 8,852,587 9,380 ¡ã80 +0.86 1,024
21/03/24 0 6,100 0.07 8,852,587 9,300 ¡å90 -0.96 1,244
21/03/23 0 6,100 0.07 8,852,587 9,390 0 0.00 1,230
21/03/22 0 6,100 0.07 8,852,587 9,390 ¡ã100 +1.08 504
21/03/19 0 6,100 0.07 8,852,587 9,290 ¡å50 -0.54 254
21/03/18 0 6,100 0.07 8,852,587 9,340 ¡ã50 +0.54 1,082
21/03/17 0 6,100 0.07 8,852,587 9,290 ¡ã80 +0.87 5,579
21/03/16 0 6,100 0.07 8,852,587 9,210 ¡å50 -0.54 3,046
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â