Àüü¸Þ´º

¿¡½º¿¡ÀÌÆ¼ÀÌ¿£Áö 158300 Äڳؽº

2021/04/09 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

9,000 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
9,000
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
298¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
11,250
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/09 0 81,684 2.47 3,224,651 9,000 0 0.00 0
21/04/08 0 81,684 2.47 3,224,651 9,000 ¡ã10 +0.11 800
21/04/07 0 81,684 2.47 3,224,651 8,990 ¡å10 -0.11 902
21/04/06 0 81,684 2.47 3,224,651 9,000 ¡å130 -1.42 332
21/04/05 0 81,684 2.47 3,224,651 9,130 ¡å80 -0.87 43
21/04/02 0 81,684 2.47 3,224,651 9,210 ¡ã50 +0.55 53
21/04/01 0 81,684 2.47 3,224,651 9,160 ¡ã70 +0.77 51
21/03/31 0 81,684 2.47 3,224,651 9,090 0 0.00 0
21/03/30 0 81,684 2.47 3,224,651 9,090 0 0.00 430
21/03/29 0 81,684 2.47 3,224,651 9,090 ¡ã620 +7.32 615
21/03/26 0 81,684 2.47 3,224,651 8,470 ¡é1,490 -14.96 977
21/03/25 0 81,684 2.47 3,224,651 9,960 ¡ã460 +4.84 2
21/03/24 0 81,684 2.47 3,224,651 9,500 ¡å330 -3.36 110
21/03/23 0 81,684 2.47 3,224,651 9,830 ¡å370 -3.63 232
21/03/22 0 81,684 2.47 3,224,651 10,200 ¡å450 -4.23 321
21/03/19 0 81,684 2.47 3,224,651 10,650 ¡ã1,330 +14.27 0
21/03/18 0 81,684 2.47 3,224,651 9,320 0 0.00 0
21/03/17 0 81,684 2.47 3,224,651 9,320 0 0.00 0
21/03/16 0 81,684 2.47 3,224,651 9,320 0 0.00 0
21/03/15 0 81,684 2.47 3,224,651 9,320 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â