Àüü¸Þ´º

Çѱ¹Á¤¹Ð±â°è 101680 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/26 13:27:15 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ íƮ
°Å·¡Á¤ÁöÁß

1,440 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
1,440
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
121¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
2,515
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/06/26 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/25 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/24 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/21 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/20 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/19 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/18 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/17 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/14 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/13 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/11 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/10 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/07 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/05 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/04 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/06/03 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/05/31 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/05/30 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/05/29 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
19/05/28 0 168,907 2.01 8,235,093 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â