Àüü¸Þ´º

¿¥¾¾³Ø½º 097520 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/09 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

56,100 1,000 -1.75%

ÀüÀÏÁ¾°¡
57,100
½Ã°¡
57,100
°í°¡
57,100
Àú°¡
56,000
°Å·¡·®(õÁÖ)
206,138
½Ã°¡ÃѾ×
10,021¾ï
´çÀÏÃÖÀú
56,000
´çÀÏÃÖ°í
57,100
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
28,200
52ÁÖ ÃÖ°í
66,500
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/09 0 1,617,970 9.06 16,245,512 56,100 ¡å1,000 -1.75 207,927
21/04/08 -14 1,617,970 9.06 16,245,512 57,100 ¡ã900 +1.60 245,624
21/04/07 4,844 1,617,984 9.06 16,245,498 56,200 ¡å800 -1.40 196,116
21/04/06 -19,571 1,613,140 9.03 16,250,342 57,000 ¡å2,000 -3.39 279,843
21/04/05 11,819 1,632,711 9.14 16,230,771 59,000 ¡ã200 +0.34 335,510
21/04/02 -57,952 1,620,892 9.07 16,242,590 58,800 ¡ã100 +0.17 700,984
21/04/01 63,827 1,678,844 9.40 16,184,638 58,700 ¡ã3,200 +5.77 887,540
21/03/31 -3,030 1,615,017 9.04 16,248,465 55,500 ¡ã1,300 +2.40 218,837
21/03/30 -8,706 1,618,047 9.06 16,245,435 54,200 ¡å200 -0.37 172,625
21/03/29 -10,562 1,626,753 9.11 16,236,729 54,400 ¡å1,800 -3.20 223,096
21/03/26 -15,723 1,637,315 9.17 16,226,167 56,200 ¡å200 -0.35 210,821
21/03/25 9,158 1,653,038 9.25 16,210,444 56,400 ¡ã1,200 +2.17 309,583
21/03/24 13,368 1,643,880 9.20 16,219,602 55,200 ¡ã1,400 +2.60 274,084
21/03/23 -32,695 1,630,512 9.13 16,232,970 53,800 ¡ã300 +0.56 406,957
21/03/22 -6,666 1,663,207 9.31 16,200,275 53,500 ¡ã700 +1.33 144,984
21/03/19 -3,975 1,669,873 9.35 16,193,609 52,800 ¡å600 -1.12 179,757
21/03/18 -13,097 1,673,848 9.37 16,189,634 53,400 ¡å100 -0.19 169,075
21/03/17 -33,610 1,686,945 9.44 16,176,537 53,500 ¡å1,000 -1.83 160,290
21/03/16 28,755 1,720,555 9.63 16,142,927 54,500 ¡ã1,300 +2.44 187,089
21/03/15 -5,014 1,691,800 9.47 16,171,682 53,200 ¡å300 -0.56 113,016
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â