Àüü¸Þ´º

¸ÅÄ¿½º 093520 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/20 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

6,050 20 +0.33%

ÀüÀÏÁ¾°¡
6,030
½Ã°¡
6,040
°í°¡
6,110
Àú°¡
6,000
°Å·¡·®(õÁÖ)
124,391
½Ã°¡ÃѾ×
978¾ï
´çÀÏÃÖÀú
6,000
´çÀÏÃÖ°í
6,110
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
3,185
52ÁÖ ÃÖ°í
6,920
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
07/04/11 0 0 0.00 10,329,769 1,460 ¡å25 -1.68 212,590
07/04/10 0 0 0.00 10,329,769 1,485 ¡å45 -2.94 499,836
07/04/09 0 0 0.00 10,329,769 1,530 ¡ã15 +0.99 291,406
07/04/06 0 0 0.00 10,329,769 1,515 ¡ã60 +4.12 415,446
07/04/05 0 0 0.00 10,329,769 1,455 ¡å25 -1.69 276,795
07/04/04 0 0 0.00 10,329,769 1,480 ¡ã70 +4.96 782,607
07/04/03 0 0 0.00 10,329,769 1,410 ¡å25 -1.74 274,739
07/04/02 0 0 0.00 10,329,769 1,435 ¡å10 -0.69 293,505
07/03/30 0 0 0.00 10,329,769 1,445 0 0.00 318,507
07/03/29 0 0 0.00 10,329,769 1,445 0 0.00 385,531
07/03/28 0 0 0.00 10,329,769 1,445 ¡å45 -3.02 413,532
07/03/27 0 0 0.00 10,329,769 1,490 ¡å30 -1.97 508,417
07/03/26 0 0 0.00 10,329,769 1,520 ¡ã30 +2.01 525,196
07/03/23 0 0 0.00 10,329,769 1,490 ¡ã40 +2.76 1,135,548
07/03/22 0 0 0.00 10,329,769 1,450 ¡å20 -1.36 602,050
07/03/21 0 0 0.00 10,329,769 1,470 ¡å30 -2.00 739,170
07/03/20 0 0 0.00 10,329,769 1,500 ¡å60 -3.85 912,684
07/03/19 0 0 0.00 10,329,769 1,560 0 0.00 630,670
07/03/16 0 0 0.00 10,329,769 1,560 ¡å100 -6.02 1,109,479
07/03/15 0 0 0.00 10,329,769 1,660 ¡å35 -2.06 919,285
óÀ½À¸·Î 171 172 173 174 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â