Àüü¸Þ´º

µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ 079960 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/15 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

20,000 150 -0.74%

ÀüÀÏÁ¾°¡
20,150
½Ã°¡
20,150
°í°¡
20,350
Àú°¡
19,800
°Å·¡·®(õÁÖ)
128,889
½Ã°¡ÃѾ×
1,572¾ï
´çÀÏÃÖÀú
19,800
´çÀÏÃÖ°í
20,350
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
9,920
52ÁÖ ÃÖ°í
26,200
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
05/04/04 5,000 286,000 3.64 7,574,000 11,800 ¡ã100 +0.85 1,379,265
05/04/01 151,000 281,000 0.00 7,579,000 11,700 ¡è1,500 +14.71 1,702,385
05/03/31 30,000 130,000 1.65 7,730,000 10,200 ¡å1,000 -8.93 804,345
05/03/30 0 100,000 1.27 7,760,000 11,200 ¡ã550 +5.16 1,073,024
05/03/29 0 100,000 1.27 7,760,000 10,650 ¡å100 -0.93 1,252,721
05/03/28 100,000 100,000 1.27 7,760,000 10,750 ¡è1,400 +14.97 699,117
05/03/25 0 0 0.00 7,860,000 9,350 ¡ã450 +5.06 121,430
05/03/24 0 0 0.00 7,860,000 8,900 ¡ã300 +3.49 85,758
05/03/23 0 0 0.00 7,860,000 8,600 ¡å280 -3.15 121,960
05/03/22 0 0 0.00 7,860,000 8,880 ¡å20 -0.22 82,016
05/03/21 0 0 0.00 7,860,000 8,900 ¡å250 -2.73 71,049
05/03/18 0 0 0.00 7,860,000 9,150 ¡å350 -3.68 188,573
05/03/17 0 0 0.00 7,860,000 9,500 ¡å490 -4.90 221,668
05/03/16 0 0 0.00 7,860,000 9,990 ¡ã130 +1.32 474,215
05/03/15 0 0 0.00 7,860,000 9,860 ¡å290 -2.86 192,950
05/03/14 0 0 0.00 7,860,000 10,150 ¡ã450 +4.64 461,239
05/03/11 0 0 0.00 7,860,000 9,700 ¡ã650 +7.18 912,267
05/03/10 0 0 0.00 7,860,000 9,050 ¡ã400 +4.62 309,106
05/03/09 0 0 0.00 7,860,000 8,650 ¡ã300 +3.59 148,810
05/03/08 0 0 0.00 7,860,000 8,350 ¡å380 -4.35 247,534
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â