Àüü¸Þ´º

EMW 079190 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/16 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ íƮ
°Å·¡Á¤ÁöÁß

2,780 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
2,780
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
884¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/16 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/15 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/14 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/13 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/12 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/09 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/08 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/07 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/06 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/05 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/02 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/04/01 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/31 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/30 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/29 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/26 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/25 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/24 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/23 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
21/03/22 0 390,161 1.23 31,394,036 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â