Àüü¸Þ´º

¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î 065680 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/20 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

29,150 2,150 +7.96%

ÀüÀÏÁ¾°¡
27,000
½Ã°¡
27,550
°í°¡
29,350
Àú°¡
27,100
°Å·¡·®(õÁÖ)
324,797
½Ã°¡ÃѾ×
2,896¾ï
´çÀÏÃÖÀú
27,100
´çÀÏÃÖ°í
29,350
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
11,200
52ÁÖ ÃÖ°í
44,000
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.00

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/09/18 11,156 771,432 7.77 9,162,788 31,350 ¡å550 -1.72 104,496
20/09/17 2,376 760,276 7.65 9,173,944 31,900 ¡å950 -2.89 69,966
20/09/16 -8,992 757,900 7.63 9,176,320 32,850 ¡å1,550 -4.51 86,914
20/09/15 3,164 766,892 7.72 9,167,328 34,400 ¡å200 -0.58 69,895
20/09/14 5,737 763,728 7.69 9,170,492 34,600 ¡ã750 +2.22 118,031
20/09/11 9,570 757,991 7.63 9,176,229 33,850 ¡ã50 +0.15 102,722
20/09/10 2,670 748,421 7.53 9,185,799 33,800 ¡ã1,900 +5.96 78,320
20/09/09 1,327 745,751 7.51 9,188,469 31,900 ¡å1,050 -3.19 72,542
20/09/08 3,045 744,424 7.49 9,189,796 32,950 ¡ã350 +1.07 63,684
20/09/07 -19,897 741,379 7.46 9,192,841 32,600 ¡å1,500 -4.40 156,182
20/09/04 37,478 761,276 7.66 9,172,944 34,100 ¡å100 -0.29 208,463
20/09/03 -11,367 723,798 7.29 9,210,422 34,200 ¡å600 -1.72 190,398
20/09/02 105,941 735,165 7.40 9,199,055 34,800 ¡ã5,100 +17.17 604,027
20/09/01 -7,424 629,224 6.33 9,304,996 29,700 ¡ã750 +2.59 122,812
20/08/31 1,990 636,648 6.41 9,297,572 28,950 ¡ã700 +2.48 87,156
20/08/28 23,975 634,658 6.39 9,299,562 28,250 ¡ã1,250 +4.63 189,591
20/08/27 -8,003 610,683 6.15 9,323,537 27,000 ¡å1,300 -4.59 110,788
20/08/26 403 618,686 6.23 9,315,534 28,300 ¡ã1,150 +4.24 139,994
20/08/25 578 618,283 6.22 9,315,937 27,150 0 0.00 112,847
20/08/24 -3,248 617,705 6.22 9,316,515 27,150 0 0.00 40,631
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â