Àüü¸Þ´º

¸ÞµðÇÁ·Ð 065650 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/25 ÁغñÁß 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/10/27 -7,434 187,198 0.50 37,012,672 4,210 ¡ã10 +0.24 160,120
20/10/26 -21,574 194,632 0.52 37,005,238 4,200 ¡å140 -3.23 517,129
20/10/23 -3,605 216,206 0.58 36,983,664 4,340 ¡å110 -2.47 131,405
20/10/22 -12,844 219,811 0.59 36,980,059 4,450 0 0.00 72,704
20/10/21 2,867 232,655 0.63 36,967,215 4,450 ¡å10 -0.22 140,461
20/10/20 -2,234 229,788 0.62 36,970,082 4,460 0 0.00 105,592
20/10/19 2,827 232,022 0.62 36,967,848 4,460 ¡å130 -2.83 129,421
20/10/16 1,298 229,195 0.62 36,970,675 4,590 ¡å85 -1.82 133,638
20/10/15 -26,318 227,897 0.61 36,971,973 4,675 ¡å85 -1.79 181,441
20/10/14 -27,755 254,215 0.68 36,945,655 4,760 ¡å80 -1.65 139,814
20/10/13 -17,533 281,970 0.76 36,917,900 4,840 ¡å40 -0.82 156,420
20/10/12 -32,350 299,503 0.81 36,900,367 4,880 ¡å25 -0.51 224,324
20/10/08 56,209 331,853 0.89 36,868,017 4,905 ¡ã165 +3.48 555,139
20/10/07 28,096 275,644 0.74 36,924,226 4,740 ¡å10 -0.21 159,869
20/10/06 -45,238 247,548 0.67 36,952,322 4,750 ¡ã75 +1.60 167,505
20/09/29 60,081 292,786 0.79 36,907,084 4,735 ¡ã25 +0.53 214,955
20/09/28 792 232,705 0.63 36,967,165 4,710 ¡ã5 +0.11 243,850
20/09/25 16,341 231,913 0.62 36,967,957 4,705 ¡ã225 +5.02 664,817
20/09/24 -48,079 215,572 0.58 36,984,298 4,480 ¡å160 -3.45 643,656
20/09/23 4,861 263,651 0.71 36,936,219 4,640 ¡ã40 +0.87 201,288
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â