Àüü¸Þ´º

¸ÞµðÇÁ·Ð 065650 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/03/05 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

3,535 55 -1.53%

ÀüÀÏÁ¾°¡
3,590
½Ã°¡
3,585
°í°¡
3,585
Àú°¡
3,500
°Å·¡·®(õÁÖ)
94,163
½Ã°¡ÃѾ×
1,475¾ï
´çÀÏÃÖÀú
3,500
´çÀÏÃÖ°í
3,585
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
1,765
52ÁÖ ÃÖ°í
6,600
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
04/05/03 0 0 0.00 2,600,000 2,450 ¡ã250 +11.36 5,630
04/04/29 0 0 0.00 2,600,000 2,400 ¡å100 -4.00 9,027
04/04/27 0 0 0.00 2,600,000 2,500 ¡å60 -2.34 5,607
04/04/26 0 0 0.00 2,600,000 2,560 ¡ã60 +2.40 10,025
04/04/23 0 0 0.00 2,600,000 2,500 ¡å30 -1.19 8,160
04/04/22 0 0 0.00 2,600,000 2,530 ¡å100 -3.80 506
04/04/21 0 0 0.00 2,600,000 2,630 ¡å250 -8.68 1,973
04/04/20 0 0 0.00 2,600,000 2,880 ¡å10 -0.35 5,009
04/04/19 0 0 0.00 2,600,000 2,890 ¡ã200 +7.43 1,912
04/04/16 0 0 0.00 2,600,000 2,690 ¡å65 -2.36 5,493
04/04/14 0 0 0.00 2,600,000 8,600 ¡å5,860 -40.53 29,878
04/04/13 0 0 0.00 2,600,000 2,740 ¡å230 -7.74 7,047
04/04/12 0 0 0.00 2,600,000 2,970 ¡ã170 +6.07 1,317
04/04/09 0 0 0.00 2,600,000 2,800 ¡å195 -6.51 8,119
04/04/08 0 0 0.00 2,600,000 2,995 ¡ã195 +6.96 9,225
04/04/06 0 0 0.00 2,600,000 2,800 ¡ã70 +2.56 9,456
04/04/01 0 0 0.00 2,600,000 2,730 ¡ã170 +6.64 2,634
04/03/31 0 0 0.00 2,600,000 2,560 ¡ã125 +5.13 20,563
04/03/30 0 0 0.00 2,600,000 2,435 ¡ã10 +0.41 13,657
04/03/29 0 0 0.00 2,600,000 2,425 ¡å5 -0.21 10,553
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â