Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/03/12 5,162 521,953 5.43 9,081,968 15,950 ¡å500 -3.04 130,045
21/03/11 -1,298 516,791 5.38 9,087,130 16,450 ¡ã100 +0.61 12,845
21/03/10 -2,763 518,089 5.39 9,085,832 16,350 ¡å350 -2.10 10,795
21/03/09 1,126 520,852 5.42 9,083,069 16,700 ¡ã100 +0.60 23,910
21/03/08 -1,795 519,726 5.41 9,084,195 16,600 ¡å150 -0.90 24,459
21/03/05 1,058 521,521 5.43 9,082,400 16,750 ¡ã500 +3.08 43,789
21/03/04 2,952 520,463 5.42 9,083,458 16,250 ¡ã100 +0.62 13,697
21/03/03 -2,054 517,511 5.39 9,086,410 16,150 ¡ã450 +2.87 16,838
21/03/02 -1,059 519,565 5.41 9,084,356 15,700 0 0.00 12,884
21/02/26 -5,410 520,624 5.42 9,083,297 15,700 ¡å450 -2.79 29,901
21/02/25 -3,652 526,034 5.48 9,077,887 16,150 ¡ã100 +0.62 16,477
21/02/24 -4,807 529,686 5.52 9,074,235 16,050 ¡å450 -2.73 20,694
21/02/23 -93 534,493 5.57 9,069,428 16,500 ¡å100 -0.60 15,142
21/02/22 -716 534,586 5.57 9,069,335 16,600 ¡å250 -1.48 16,055
21/02/19 -730 535,302 5.57 9,068,619 16,850 ¡å150 -0.88 28,895
21/02/18 5,786 536,032 5.58 9,067,889 17,000 ¡ã350 +2.10 41,851
21/02/17 560 530,246 5.52 9,073,675 16,650 ¡å250 -1.48 28,464
21/02/16 76 529,686 5.52 9,074,235 16,900 ¡ã100 +0.60 11,481
21/02/15 2,538 529,610 5.51 9,074,311 16,800 ¡ã200 +1.20 14,549
21/02/10 -4,648 527,072 5.49 9,076,849 16,600 ¡å250 -1.48 15,530
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â