Àüü¸Þ´º

ÆÅ½º³Ý 038160 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/14 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ íƮ
°Å·¡Á¤ÁöÁß

862 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
862
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
106¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/08/14 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/13 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/12 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/11 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/10 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/07 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/06 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/05 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/04 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/08/03 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/07/31 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/07/30 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/07/29 0 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/07/28 -1,500 657,342 5.37 11,583,034 0 0 0.00 0
20/07/27 0 658,842 5.38 11,581,534 0 0 0.00 0
20/07/24 0 658,842 5.38 11,581,534 0 0 0.00 0
20/07/23 0 658,842 5.38 11,581,534 0 0 0.00 0
20/07/22 0 658,842 5.38 11,581,534 0 0 0.00 0
20/07/21 0 658,842 5.38 11,581,534 0 0 0.00 0
20/07/20 0 658,842 5.38 11,581,534 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â