Àüü¸Þ´º

ÆÅ½º³Ý 038160 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/13 11:16:15 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ íƮ
°Å·¡Á¤ÁöÁß

862 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
862
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
106¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/11/12 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/11 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/10 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/09 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/06 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/05 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/04 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/03 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/11/02 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/30 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/29 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/28 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/27 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/26 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/23 0 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/22 -100 649,788 5.31 11,590,588 0 0 0.00 0
20/10/21 0 649,888 5.31 11,590,488 0 0 0.00 0
20/10/20 0 649,888 5.31 11,590,488 0 0 0.00 0
20/10/19 0 649,888 5.31 11,590,488 0 0 0.00 0
20/10/16 0 649,888 5.31 11,590,488 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â