Àüü¸Þ´º

ÆÅ½º³Ý 038160 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/26 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ íƮ
°Å·¡Á¤ÁöÁß

862 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
862
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
106¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
3,130
ÇöÀ§Ä¡

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/02/26 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/25 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/24 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/23 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/22 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/19 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/18 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/17 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/16 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/15 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/10 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/09 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/08 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/05 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/04 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/03 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/02 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/02/01 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/01/29 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
21/01/28 0 644,757 5.27 11,595,619 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â