Àüü¸Þ´º

¼Öºê·¹ÀÎȦµù½º 036830 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/09 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

42,850 150 +0.35%

ÀüÀÏÁ¾°¡
42,700
½Ã°¡
42,700
°í°¡
43,100
Àú°¡
42,500
°Å·¡·®(õÁÖ)
38,107
½Ã°¡ÃѾ×
8,983¾ï
´çÀÏÃÖÀú
42,500
´çÀÏÃÖ°í
43,100
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
42,500
52ÁÖ ÃÖ°í
101,900
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.36

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/07/14 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/13 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/10 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/09 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/08 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/07 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/06 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/03 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/02 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/07/01 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/06/30 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/06/29 0 4,676,743 26.88 12,721,528 0 0 0.00 0
20/06/26 40,634 4,676,743 26.88 12,721,528 95,900 ¡ã1,700 +1.80 908,692
20/06/25 -7,157 4,636,109 26.65 12,762,162 94,200 ¡å3,000 -3.09 301,815
20/06/24 18,229 4,643,266 26.69 12,755,005 97,200 ¡å500 -0.51 299,101
20/06/23 118,688 4,625,037 26.58 12,773,234 97,700 ¡ã3,800 +4.05 507,332
20/06/22 15,724 4,506,349 25.90 12,891,922 93,900 ¡ã6,200 +7.07 560,284
20/06/19 -48,149 4,490,625 25.81 12,907,646 87,700 ¡å200 -0.23 493,022
20/06/18 78,757 4,538,774 26.09 12,859,497 87,900 ¡ã5,900 +7.20 695,166
20/06/17 -5,414 4,460,017 25.63 12,938,254 82,000 ¡ã200 +0.24 185,199
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â