Àüü¸Þ´º

KGÀ̴Ͻýº 035600 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/15 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

20,600 500 -2.37%

ÀüÀÏÁ¾°¡
21,100
½Ã°¡
21,100
°í°¡
21,250
Àú°¡
20,600
°Å·¡·®(õÁÖ)
249,120
½Ã°¡ÃѾ×
5,748¾ï
´çÀÏÃÖÀú
20,600
´çÀÏÃÖ°í
21,250
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
17,700
52ÁÖ ÃÖ°í
27,500
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.00

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/14 8,035 4,822,389 17.28 23,082,045 21,100 ¡ã100 +0.48 180,090
21/04/13 11,415 4,814,354 17.25 23,090,080 21,000 ¡ã400 +1.94 485,796
21/04/12 -31,006 4,802,939 17.21 23,101,495 20,600 ¡å150 -0.72 186,385
21/04/09 24,714 4,833,945 17.32 23,070,489 20,750 ¡ã400 +1.97 474,616
21/04/08 -39,315 4,809,231 17.23 23,095,203 20,350 ¡å100 -0.49 356,054
21/04/07 43,842 4,848,546 17.38 23,055,888 20,450 ¡ã750 +3.81 437,423
21/04/06 -38,095 4,804,704 17.22 23,099,730 19,700 ¡å100 -0.51 172,819
21/04/05 -10,353 4,842,799 17.35 23,061,635 19,800 ¡å50 -0.25 327,275
21/04/02 2,639 4,853,152 17.39 23,051,282 19,850 ¡ã50 +0.25 181,258
21/04/01 -3,804 4,850,513 17.38 23,053,921 19,800 ¡ã150 +0.76 756,129
21/03/31 2,487 4,854,317 17.40 23,050,117 19,650 ¡ã400 +2.08 321,795
21/03/30 -51,805 4,851,830 17.39 23,052,604 19,250 ¡ã500 +2.67 534,588
21/03/29 -25,786 4,903,635 17.57 23,000,799 18,750 ¡å450 -2.34 122,146
21/03/26 -56,862 4,929,421 17.67 22,975,013 19,200 ¡ã200 +1.05 101,976
21/03/25 -15,880 4,986,283 17.87 22,918,151 19,000 ¡ã150 +0.80 95,930
21/03/24 -21,446 5,002,163 17.93 22,902,271 18,850 0 0.00 94,661
21/03/23 -7,175 5,023,609 18.00 22,880,825 18,850 ¡å100 -0.53 75,546
21/03/22 2,706 5,030,784 18.03 22,873,650 18,950 ¡å200 -1.04 84,781
21/03/19 -27,958 5,028,078 18.02 22,876,356 19,150 ¡å250 -1.29 128,101
21/03/18 -9,804 5,056,036 18.12 22,848,398 19,400 0 0.00 156,422
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â