Àüü¸Þ´º

³×ÆÐ½º 033640 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/15 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

41,400 800 +1.97%

ÀüÀÏÁ¾°¡
40,600
½Ã°¡
40,300
°í°¡
42,250
Àú°¡
40,200
°Å·¡·®(õÁÖ)
566,293
½Ã°¡ÃѾ×
9,547¾ï
´çÀÏÃÖÀú
40,200
´çÀÏÃÖ°í
42,250
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
26,700
52ÁÖ ÃÖ°í
48,850
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.00

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/11/16 147,051 1,840,091 7.98 21,219,111 31,450 ¡ã1,450 +4.83 1,002,562
20/11/13 25,288 1,693,040 7.34 21,366,162 30,000 ¡ã850 +2.92 271,948
20/11/12 -186 1,667,752 7.23 21,391,450 29,150 ¡å450 -1.52 254,861
20/11/11 11,857 1,667,938 7.23 21,391,264 29,600 0 0.00 236,961
20/11/10 -22,448 1,656,081 7.18 21,403,121 29,600 ¡å750 -2.47 260,915
20/11/09 -17,164 1,678,529 7.28 21,380,673 30,350 ¡å100 -0.33 307,352
20/11/06 22,849 1,695,693 7.35 21,363,509 30,450 ¡ã800 +2.70 763,408
20/11/05 12,968 1,672,844 7.25 21,386,358 29,650 ¡ã150 +0.51 230,929
20/11/04 27,452 1,659,876 7.20 21,399,326 29,500 ¡ã650 +2.25 344,179
20/11/03 11,995 1,632,424 7.08 21,426,778 28,850 ¡ã350 +1.23 187,301
20/11/02 2,823 1,620,429 7.03 21,438,773 28,500 0 0.00 136,669
20/10/30 -19,769 1,617,606 7.02 21,441,596 28,500 ¡å650 -2.23 175,694
20/10/29 19,409 1,637,375 7.10 21,421,827 29,150 ¡ã450 +1.57 257,162
20/10/28 5,617 1,617,966 7.02 21,441,236 28,700 ¡ã1,150 +4.17 214,337
20/10/27 8,117 1,612,349 6.99 21,446,853 27,550 ¡ã350 +1.29 312,927
20/10/26 -27,437 1,604,232 6.96 21,454,970 27,200 ¡å1,500 -5.23 562,348
20/10/23 -4,374 1,631,669 7.08 21,427,533 28,700 ¡å450 -1.54 279,391
20/10/22 -15,283 1,636,043 7.09 21,423,159 29,150 ¡å800 -2.67 179,525
20/10/21 2,338 1,651,326 7.16 21,407,876 29,950 ¡ã200 +0.67 173,765
20/10/20 4,879 1,648,988 7.15 21,410,214 29,750 ¡ã450 +1.54 270,621
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â