Àüü¸Þ´º

ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º 033110 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/25 ÁغñÁß 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/06/29 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/26 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/25 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/24 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/23 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/22 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/19 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/18 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/17 17,000 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/16 0 2,050,523 1.58 127,721,868 0 0 0.00 0
20/06/15 0 2,050,523 1.58 127,721,868 0 0 0.00 0
20/06/12 -10,139 2,050,523 1.58 127,721,868 0 0 0.00 0
20/06/11 0 2,060,662 1.59 127,711,729 0 0 0.00 0
20/06/10 -20,278 2,060,662 1.59 127,711,729 0 0 0.00 0
20/06/09 -2,000 2,080,940 1.60 127,691,451 0 0 0.00 0
20/06/08 0 2,082,940 1.61 127,689,451 0 0 0.00 0
20/06/05 0 2,082,940 1.61 127,689,451 0 0 0.00 0
20/06/04 0 2,082,940 1.61 127,689,451 0 0 0.00 0
20/06/03 0 2,082,940 1.61 127,689,451 0 0 0.00 0
20/06/01 0 2,082,940 1.61 127,689,451 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â