Àüü¸Þ´º

ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º 033110 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/26 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/08/27 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/26 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/25 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/24 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/21 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/20 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/19 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/18 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/14 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/13 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/12 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/11 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/10 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/07 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/06 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/05 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/04 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/08/03 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/07/31 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
20/07/30 0 2,049,431 1.58 127,722,960 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â