Àüü¸Þ´º

ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º 033110 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/26 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/04/29 0 2,080,940 1.60 127,691,451 0 0 0.00 0
20/04/28 -120 2,080,940 1.60 127,691,451 0 0 0.00 0
20/04/27 0 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/24 0 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/23 0 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/22 0 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/21 0 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/20 0 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/17 -5,000 2,081,060 1.60 127,691,331 0 0 0.00 0
20/04/16 -21,732 2,086,060 1.61 127,686,331 0 0 0.00 0
20/04/14 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/13 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/10 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/09 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/08 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/07 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/06 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/03 0 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/02 10,000 2,107,792 1.62 127,664,599 0 0 0.00 0
20/04/01 0 2,097,792 1.62 127,674,599 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â