Àüü¸Þ´º

ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º 033110 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/14 12:40:18 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/07/16 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/15 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/14 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/13 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/10 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/09 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/08 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/07 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/06 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/03 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/02 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/07/01 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/30 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/29 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/26 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/25 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/24 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/23 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/22 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
20/06/19 0 2,067,523 1.59 127,704,868 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â