Àüü¸Þ´º

ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º 033110 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/09 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/09 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/04/08 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/04/07 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/04/06 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/04/05 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/04/02 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/04/01 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/31 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/30 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/29 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/26 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/25 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/24 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/23 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/22 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/19 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/18 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/17 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/16 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
21/03/15 0 2,027,328 1.56 127,745,063 0 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â