Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/12 800 147,588 3.81 3,724,892 72,500 ¡ã700 +0.97 19,056
21/04/09 1,505 146,788 3.79 3,725,692 71,800 ¡ã1,000 +1.41 11,622
21/04/08 682 145,283 3.75 3,727,197 70,800 ¡å400 -0.56 10,423
21/04/07 1,205 144,601 3.73 3,727,879 71,200 ¡å300 -0.42 14,924
21/04/06 -2,974 143,396 3.70 3,729,084 71,500 ¡å2,000 -2.72 21,314
21/04/05 456 146,370 3.78 3,726,110 73,500 ¡ã300 +0.41 10,619
21/04/02 -1,217 145,914 3.77 3,726,566 73,200 ¡å500 -0.68 11,929
21/04/01 -725 147,131 3.80 3,725,349 73,700 ¡å800 -1.07 10,971
21/03/31 3,299 147,856 3.82 3,724,624 74,500 ¡ã1,300 +1.78 20,340
21/03/30 -2,357 144,557 3.73 3,727,923 73,200 ¡å800 -1.08 9,084
21/03/29 268 146,914 3.79 3,725,566 74,000 ¡ã400 +0.54 6,177
21/03/26 359 146,646 3.79 3,725,834 73,600 0 0.00 8,027
21/03/25 -903 146,287 3.78 3,726,193 73,600 ¡å900 -1.21 12,997
21/03/24 -1,787 147,190 3.80 3,725,290 74,500 ¡ã1,200 +1.64 15,340
21/03/23 750 148,977 3.85 3,723,503 73,300 ¡å1,400 -1.87 18,760
21/03/22 2,611 148,227 3.83 3,724,253 74,700 ¡å700 -0.93 13,013
21/03/19 -653 145,616 3.76 3,726,864 75,400 ¡å1,200 -1.57 11,345
21/03/18 -2,947 146,269 3.78 3,726,211 76,600 0 0.00 14,484
21/03/17 -476 149,216 3.85 3,723,264 76,600 ¡ã1,900 +2.54 32,287
21/03/16 -360 149,692 3.87 3,722,788 74,700 ¡å500 -0.66 24,706
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â