Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/12 0 3,090,966 16.64 15,485,753 30,800 ¡ã1,050 +3.53 257,888
21/04/09 65,455 3,090,966 16.64 15,485,753 29,750 ¡ã1,050 +3.66 281,103
21/04/08 1,598 3,025,511 16.29 15,551,208 28,700 ¡ã250 +0.88 57,498
21/04/07 -10,161 3,023,913 16.28 15,552,806 28,450 ¡å300 -1.04 53,957
21/04/06 19,380 3,034,074 16.33 15,542,645 28,750 ¡ã450 +1.59 64,830
21/04/05 7,194 3,014,694 16.23 15,562,025 28,300 ¡ã100 +0.35 53,205
21/04/02 -1,848 3,007,500 16.19 15,569,219 28,200 ¡å400 -1.40 44,645
21/04/01 -2,577 3,009,348 16.20 15,567,371 28,600 ¡å150 -0.52 32,822
21/03/31 42 3,011,925 16.21 15,564,794 28,750 ¡ã150 +0.52 53,604
21/03/30 1,620 3,011,883 16.21 15,564,836 28,600 0 0.00 59,249
21/03/29 -2,907 3,010,263 16.20 15,566,456 28,600 ¡å500 -1.72 105,499
21/03/26 -4,370 3,013,170 16.22 15,563,549 29,100 ¡ã50 +0.17 92,591
21/03/25 -3,631 3,017,540 16.24 15,559,179 29,050 ¡ã200 +0.69 100,285
21/03/24 -2,832 3,021,171 16.26 15,555,548 28,850 ¡ã250 +0.87 77,277
21/03/23 1,235 3,024,003 16.28 15,552,716 28,600 0 0.00 143,524
21/03/22 6,656 3,022,768 16.27 15,553,951 28,600 ¡ã800 +2.88 98,279
21/03/19 -2,864 3,016,112 16.24 15,560,607 27,800 ¡å300 -1.07 35,773
21/03/18 -1,918 3,018,976 16.25 15,557,743 28,100 0 0.00 55,334
21/03/17 3,482 3,020,894 16.26 15,555,825 28,100 ¡ã400 +1.44 85,491
21/03/16 8,321 3,017,412 16.24 15,559,307 27,700 ¡ã700 +2.59 42,562
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â