Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/20 24,325 243,613 0.31 79,134,717 2,715 ¡ã105 +4.02 7,097,038
21/04/19 -100,825 219,288 0.28 79,159,042 2,610 ¡å160 -5.78 4,855,007
21/04/16 184,503 320,113 0.40 79,058,217 2,770 ¡å85 -2.98 7,799,392
21/04/15 15,572 135,610 0.17 79,242,720 2,855 ¡å505 -15.03 9,024,450
21/04/14 19,452 120,038 0.15 79,258,292 3,360 0 0.00 3,642,319
21/04/13 -54,122 100,586 0.13 79,277,744 3,360 ¡ã5 +0.15 5,527,779
21/04/12 -53,214 154,708 0.19 79,223,622 3,355 ¡ã5 +0.15 3,332,797
21/04/09 108,939 207,922 0.26 79,170,408 3,350 ¡ã5 +0.15 6,912,887
21/04/08 -17,865 98,983 0.12 79,279,347 3,345 ¡ã90 +2.76 7,387,074
21/04/07 10,625 116,848 0.15 79,261,482 3,255 ¡ã125 +3.99 12,473,528
21/04/06 9,579 106,223 0.13 79,272,107 3,130 ¡ã160 +5.39 5,985,382
21/04/05 -119 96,644 0.12 79,281,686 2,970 ¡å105 -3.41 3,551,040
21/04/02 -25,590 96,763 0.12 79,281,567 3,075 0 0.00 4,617,101
21/04/01 25,709 122,353 0.15 79,255,977 3,075 ¡ã165 +5.67 13,070,558
21/03/31 -41,272 96,644 0.12 79,281,686 2,910 ¡å170 -5.52 5,305,136
21/03/30 42,576 137,916 0.17 79,240,414 3,080 ¡ã35 +1.15 5,495,426
21/03/29 -64,708 95,340 0.12 79,282,990 3,045 ¡ã90 +3.05 15,819,755
21/03/26 -55,995 160,048 0.20 79,218,282 2,955 ¡å95 -3.11 8,075,144
21/03/25 -825,304 216,043 0.27 79,162,287 3,050 ¡ã225 +7.96 63,361,165
21/03/24 652,414 1,041,347 1.31 78,336,983 2,825 ¡è650 +29.89 21,003,184
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â