Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/08/11 0 745,584 20.71 2,855,016 2,990 ¡ã15 +0.50 15,897
20/08/10 0 745,584 20.71 2,855,016 2,975 ¡å25 -0.83 31,324
20/08/07 0 745,584 20.71 2,855,016 3,000 ¡ã40 +1.35 22,914
20/08/06 0 745,584 20.71 2,855,016 2,960 ¡å20 -0.67 21,197
20/08/05 0 745,584 20.71 2,855,016 2,980 ¡å30 -1.00 17,734
20/08/04 0 745,584 20.71 2,855,016 3,010 ¡å5 -0.17 22,033
20/08/03 0 745,584 20.71 2,855,016 3,015 ¡å10 -0.33 12,332
20/07/31 0 745,584 20.71 2,855,016 3,025 ¡å70 -2.26 20,511
20/07/30 0 745,584 20.71 2,855,016 3,095 0 0.00 24,717
20/07/29 0 745,584 20.71 2,855,016 3,095 ¡å15 -0.48 14,809
20/07/28 0 745,584 20.71 2,855,016 3,110 ¡å10 -0.32 18,379
20/07/27 0 745,584 20.71 2,855,016 3,120 ¡ã60 +1.96 27,701
20/07/24 0 745,584 20.71 2,855,016 3,060 ¡å20 -0.65 54,894
20/07/23 0 745,584 20.71 2,855,016 3,080 ¡å45 -1.44 31,818
20/07/22 0 745,584 20.71 2,855,016 3,125 ¡å50 -1.57 20,151
20/07/21 0 745,584 20.71 2,855,016 3,175 ¡ã140 +4.61 48,524
20/07/20 0 745,584 20.71 2,855,016 3,035 ¡å25 -0.82 47,013
20/07/17 0 745,584 20.71 2,855,016 3,060 ¡å40 -1.29 20,132
20/07/16 0 745,584 20.71 2,855,016 3,100 ¡å25 -0.80 36,237
20/07/15 0 745,584 20.71 2,855,016 3,125 ¡å5 -0.16 27,643
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â