Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/11/11 0 743,454 20.65 2,857,146 3,095 ¡ã55 +1.81 35,486
20/11/10 0 743,454 20.65 2,857,146 3,040 ¡ã20 +0.66 14,105
20/11/09 0 743,454 20.65 2,857,146 3,020 ¡ã25 +0.83 15,623
20/11/06 0 743,454 20.65 2,857,146 2,995 0 0.00 7,858
20/11/05 0 743,454 20.65 2,857,146 2,995 ¡å5 -0.17 4,428
20/11/04 0 743,454 20.65 2,857,146 3,000 ¡å15 -0.50 13,863
20/11/03 0 743,454 20.65 2,857,146 3,015 ¡ã10 +0.33 15,085
20/11/02 0 743,454 20.65 2,857,146 3,005 ¡ã15 +0.50 9,035
20/10/30 0 743,454 20.65 2,857,146 2,990 ¡å10 -0.33 9,902
20/10/29 0 743,454 20.65 2,857,146 3,000 ¡å25 -0.83 22,231
20/10/28 0 743,454 20.65 2,857,146 3,025 ¡å5 -0.17 24,829
20/10/27 0 743,454 20.65 2,857,146 3,030 ¡å10 -0.33 19,209
20/10/26 0 743,454 20.65 2,857,146 3,040 ¡å105 -3.34 29,277
20/10/23 0 743,454 20.65 2,857,146 3,145 ¡å30 -0.94 19,230
20/10/22 0 743,454 20.65 2,857,146 3,175 ¡ã35 +1.11 47,683
20/10/21 0 743,454 20.65 2,857,146 3,140 ¡ã60 +1.95 47,406
20/10/20 0 743,454 20.65 2,857,146 3,080 ¡ã20 +0.65 49,845
20/10/19 0 743,454 20.65 2,857,146 3,060 0 0.00 24,502
20/10/16 0 743,454 20.65 2,857,146 3,060 ¡å210 -6.42 95,635
20/10/15 0 743,454 20.65 2,857,146 3,270 ¡ã285 +9.55 194,051
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â