Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/03/12 0 743,454 20.65 2,857,146 2,940 ¡ã75 +2.62 2,033
21/03/11 0 743,454 20.65 2,857,146 2,865 ¡ã5 +0.17 3,300
21/03/10 0 743,454 20.65 2,857,146 2,860 0 0.00 1,691
21/03/09 0 743,454 20.65 2,857,146 2,860 ¡å10 -0.35 1,425
21/03/08 0 743,454 20.65 2,857,146 2,870 ¡ã5 +0.17 1,593
21/03/05 0 743,454 20.65 2,857,146 2,865 ¡å60 -2.05 35,341
21/03/04 0 743,454 20.65 2,857,146 2,925 0 0.00 1,242
21/03/03 0 743,454 20.65 2,857,146 2,925 0 0.00 1,763
21/03/02 0 743,454 20.65 2,857,146 2,925 ¡å20 -0.68 2,176
21/02/26 0 743,454 20.65 2,857,146 2,945 ¡å5 -0.17 1,170
21/02/25 0 743,454 20.65 2,857,146 2,950 ¡ã10 +0.34 5,124
21/02/24 0 743,454 20.65 2,857,146 2,940 ¡å30 -1.01 1,548
21/02/23 0 743,454 20.65 2,857,146 2,970 ¡ã20 +0.68 4,122
21/02/22 0 743,454 20.65 2,857,146 2,950 ¡ã10 +0.34 3,970
21/02/19 0 743,454 20.65 2,857,146 2,940 ¡å80 -2.65 38,690
21/02/18 0 743,454 20.65 2,857,146 3,020 ¡ã30 +1.00 4,785
21/02/17 0 743,454 20.65 2,857,146 2,990 ¡å30 -0.99 3,277
21/02/16 0 743,454 20.65 2,857,146 3,020 ¡å25 -0.82 5,243
21/02/15 0 743,454 20.65 2,857,146 3,045 ¡ã25 +0.83 5,014
21/02/10 0 743,454 20.65 2,857,146 3,020 ¡ã25 +0.83 4,121
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â