°Å·¡¿ø Á¤º¸

13:10:59
¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§
  • Ű¿òÁõ±Ç2,874
  • Çö´ëÁõ±Ç2,587
  • ½Å¿µÁõ±Ç1,159
  • ±³º¸Áõ±Ç877
  • ´ë¿ìÁõ±Ç719
  • ÀÌÆ®·¹À̵å3,015
  • NHÅõÀÚ1,661
  • Çϳª´ëÅõ1,426
  • Ű¿òÁõ±Ç1,313
  • ´ë½ÅÁõ±Ç1,128

¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯À²

µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/11/06 -2,119 4,198,873 12.63 29,053,824 6,010 ¡ã10 +0.17 5,632
19/11/05 -1,204 4,200,992 12.63 29,051,705 6,000 ¡ã20 +0.33 3,968
19/11/04 -2,397 4,202,196 12.64 29,050,501 5,980 ¡å30 -0.50 7,671
19/11/01 0 4,204,593 12.64 29,048,104 6,010 ¡ã50 +0.84 1,485
19/10/31 -1,168 4,204,593 12.64 29,048,104 5,960 ¡å50 -0.83 11,576
19/10/30 -2,556 4,205,761 12.65 29,046,936 6,010 ¡å90 -1.48 8,926
19/10/29 3 4,208,317 12.66 29,044,380 6,100 ¡ã20 +0.33 2,990
19/10/28 992 4,208,314 12.66 29,044,383 6,080 0 0.00 6,309
19/10/25 21 4,207,322 12.65 29,045,375 6,080 ¡å20 -0.33 3,571
19/10/24 210 4,207,301 12.65 29,045,396 6,100 ¡å40 -0.65 4,322
19/10/23 0 4,207,091 12.65 29,045,606 6,140 ¡ã70 +1.15 7,064
19/10/22 0 4,207,091 12.65 29,045,606 6,070 ¡å30 -0.49 4,402
19/10/21 234 4,207,091 12.65 29,045,606 6,100 ¡å30 -0.49 4,744
19/10/18 240 4,206,857 12.65 29,045,840 6,130 ¡ã90 +1.49 4,885
19/10/17 86 4,206,617 12.65 29,046,080 6,040 ¡ã40 +0.67 7,707
19/10/16 489 4,206,531 12.65 29,046,166 6,000 ¡å10 -0.17 9,757
19/10/15 0 4,206,042 12.65 29,046,655 6,010 ¡å10 -0.17 10,951
19/10/14 0 4,206,042 12.65 29,046,655 6,020 ¡ã20 +0.33 5,639
19/10/11 -6,671 4,206,042 12.65 29,046,655 6,000 0 0.00 19,628
19/10/10 -629 4,212,713 12.67 29,039,984 6,000 ¡å20 -0.33 2,237
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â