°Å·¡¿ø Á¤º¸

15:31:27
¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§
  • Ű¿òÁõ±Ç2,342
  • Çѱ¹ÅõÀÚ1,524
  • ´ë½ÅÁõ±Ç834
  • Çϳª´ëÅõ733
  • ½ÅÇѱÝÀ¶671
  • SKÁõ±Ç2,000
  • ´ë¿ìÁõ±Ç1,611
  • NHÅõÀÚ1,478
  • »ï¼ºÁõ±Ç1,250
  • Ű¿òÁõ±Ç990

¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯À²

µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/04/12 97 217,592 2.46 8,622,410 20,550 ¡å50 -0.24 3,947
19/04/11 94 217,495 2.46 8,622,507 20,600 ¡å100 -0.48 4,326
19/04/10 -694 217,401 2.46 8,622,601 20,700 ¡å100 -0.48 4,180
19/04/09 0 218,095 2.47 8,621,907 20,800 ¡å200 -0.95 1,612
19/04/08 988 218,095 2.47 8,621,907 21,000 ¡ã250 +1.20 3,359
19/04/05 0 217,107 2.46 8,622,895 20,750 ¡å50 -0.24 3,639
19/04/04 0 217,107 2.46 8,622,895 20,800 ¡å100 -0.48 1,443
19/04/03 -655 217,107 2.46 8,622,895 20,900 ¡ã100 +0.48 2,653
19/04/02 -47 217,762 2.46 8,622,240 20,800 ¡å100 -0.48 5,576
19/04/01 -151 217,809 2.46 8,622,193 20,900 ¡å350 -1.65 3,953
19/03/29 0 217,960 2.47 8,622,042 21,250 ¡ã250 +1.19 8,077
19/03/28 280 217,960 2.47 8,622,042 21,000 ¡å150 -0.71 4,170
19/03/27 18 217,680 2.46 8,622,322 21,150 ¡ã100 +0.48 1,666
19/03/26 27 217,662 2.46 8,622,340 21,050 0 0.00 2,821
19/03/25 -29 217,635 2.46 8,622,367 21,050 ¡å150 -0.71 3,821
19/03/22 -87 217,664 2.46 8,622,338 21,200 ¡å350 -1.62 10,347
19/03/21 -145 217,751 2.46 8,622,251 21,550 ¡å150 -0.69 873
19/03/20 -145 217,896 2.46 8,622,106 21,700 ¡ã200 +0.93 2,774
19/03/19 -46 218,041 2.47 8,621,961 21,500 ¡å250 -1.15 1,677
19/03/18 -103 218,087 2.47 8,621,915 21,750 ¡å150 -0.68 2,417
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â