Àüü¸Þ´º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/09 0 45,017 0.87 5,147,222 21,050 ¡ã150 +0.72 24,471
21/04/08 -1,706 45,017 0.87 5,147,222 20,900 0 0.00 18,708
21/04/07 2,046 46,723 0.90 5,145,516 20,900 ¡ã100 +0.48 25,053
21/04/06 -3,839 44,677 0.86 5,147,562 20,800 ¡å400 -1.89 22,891
21/04/05 5,376 48,516 0.93 5,143,723 21,200 ¡ã300 +1.44 31,575
21/04/02 -2,908 43,140 0.83 5,149,099 20,900 ¡å50 -0.24 22,713
21/04/01 308 46,048 0.89 5,146,191 20,950 ¡å250 -1.18 26,717
21/03/31 -248 45,740 0.88 5,146,499 21,200 ¡å350 -1.62 28,165
21/03/30 2,580 45,988 0.89 5,146,251 21,550 ¡ã50 +0.23 28,688
21/03/29 13,455 43,408 0.84 5,148,831 21,500 ¡ã300 +1.42 63,367
21/03/26 3,009 29,953 0.58 5,162,286 21,200 ¡ã50 +0.24 33,519
21/03/25 2,462 26,944 0.52 5,165,295 21,150 0 0.00 22,285
21/03/24 5,736 24,482 0.47 5,167,757 21,150 ¡ã350 +1.68 30,299
21/03/23 1,441 18,746 0.36 5,173,493 20,800 ¡å500 -2.35 43,041
21/03/22 -3,101 17,305 0.33 5,174,934 21,300 ¡å100 -0.47 22,154
21/03/19 4,894 20,406 0.39 5,171,833 21,400 ¡ã200 +0.94 29,001
21/03/18 2,901 15,512 0.30 5,176,727 21,200 ¡å300 -1.40 47,175
21/03/17 1,182 12,611 0.24 5,179,628 21,500 ¡ã650 +3.12 144,503
21/03/16 3,147 11,429 0.22 5,180,810 20,850 0 0.00 27,034
21/03/15 -1,430 8,282 0.16 5,183,957 20,850 ¡ã750 +3.73 65,237
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â