°Å·¡¿ø Á¤º¸

15:30:26
¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§
  • Çϳª´ëÅõ5,901
  • Çѱ¹ÅõÀÚ4,400
  • NHÅõÀÚ2,739
  • Ű¿òÁõ±Ç1,659
  • ¸Þ¸±¸°Ä¡1,163
  • NHÅõÀÚ11,891
  • ½ÅÇѱÝÀ¶1,885
  • ÇÑÈ­Áõ±Ç1,200
  • Ű¿òÁõ±Ç1,134
  • ÇÏÀÌÅõÀÚ502

¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯À²

µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/08/07 70 190,057 4.57 3,970,290 16,000 ¡å550 -3.32 17,775
19/08/06 -32 189,987 4.57 3,970,360 16,550 ¡å250 -1.49 2,365
19/08/05 0 190,019 4.57 3,970,328 16,800 ¡å850 -4.82 4,203
19/08/02 0 190,019 4.57 3,970,328 17,650 ¡ã400 +2.32 541
19/08/01 0 190,019 4.57 3,970,328 17,250 0 0.00 1,308
19/07/31 352 190,019 4.57 3,970,328 17,250 ¡ã150 +0.88 2,628
19/07/29 87 189,667 4.56 3,970,680 17,000 ¡å1,000 -5.56 12,239
19/07/26 -227 189,580 4.56 3,970,767 18,000 ¡å550 -2.96 12,801
19/07/25 0 189,807 4.56 3,970,540 18,550 ¡å100 -0.54 2,838
19/07/23 -242 189,807 4.56 3,970,540 18,900 ¡å250 -1.31 1,425
19/07/22 0 190,049 4.57 3,970,298 19,150 ¡å50 -0.26 2,335
19/07/19 0 190,049 4.57 3,970,298 19,200 ¡ã250 +1.32 2,046
19/07/18 0 190,049 4.57 3,970,298 18,950 ¡ã250 +1.34 1,110
19/07/17 -244 190,049 4.57 3,970,298 18,700 ¡å150 -0.80 7,026
19/07/16 -98 190,293 4.57 3,970,054 18,850 ¡å50 -0.26 1,900
19/07/15 0 190,391 4.58 3,969,956 18,900 ¡å150 -0.79 933
19/07/12 0 190,391 4.58 3,969,956 19,050 ¡ã100 +0.53 794
19/07/11 290 190,391 4.58 3,969,956 18,950 ¡å100 -0.52 4,658
19/07/10 620 190,101 4.57 3,970,246 19,050 ¡ã150 +0.79 1,154
19/07/09 0 189,481 4.55 3,970,866 18,900 ¡å500 -2.58 7,603
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â