°Å·¡¿ø Á¤º¸

12:15:32
¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§
  • ´ë¿ìÁõ±Ç4,834
  • Ű¿òÁõ±Ç1,448
  • NHÅõÀÚ1,339
  • ½ÅÇѱÝÀ¶1,163
  • Çϳª´ëÅõ1,123
  • NHÅõÀÚ10,833
  • ½ÅÇѱÝÀ¶482
  • ´ë¿ìÁõ±Ç322
  • Ű¿òÁõ±Ç317
  • CSÁõ±Ç283

¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯À²

µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/11/11 0 206,401 4.96 3,953,946 19,000 0 0.00 977
19/11/08 0 206,401 4.96 3,953,946 19,000 0 0.00 3,978
19/11/07 0 206,401 4.96 3,953,946 19,000 ¡å300 -1.55 2,043
19/11/06 0 206,401 4.96 3,953,946 19,300 ¡ã1,150 +6.34 20,263
19/11/05 0 206,401 4.96 3,953,946 18,150 ¡ã150 +0.83 942
19/11/04 0 206,401 4.96 3,953,946 18,000 ¡å50 -0.28 784
19/11/01 0 206,401 4.96 3,953,946 18,050 ¡å150 -0.82 1,820
19/10/31 0 206,401 4.96 3,953,946 18,200 ¡ã250 +1.39 970
19/10/30 0 206,401 4.96 3,953,946 17,950 ¡å300 -1.64 1,101
19/10/29 0 206,401 4.96 3,953,946 18,250 ¡å150 -0.82 2,474
19/10/28 0 206,401 4.96 3,953,946 18,400 ¡ã450 +2.51 1,233
19/10/25 0 206,401 4.96 3,953,946 17,950 ¡å200 -1.10 1,038
19/10/24 0 206,401 4.96 3,953,946 18,150 ¡å50 -0.27 547
19/10/23 0 206,401 4.96 3,953,946 18,200 ¡ã400 +2.25 2,597
19/10/22 0 206,401 4.96 3,953,946 17,800 ¡å200 -1.11 1,634
19/10/21 0 206,401 4.96 3,953,946 18,000 ¡å50 -0.28 632
19/10/18 0 206,401 4.96 3,953,946 18,050 ¡ã100 +0.56 478
19/10/17 0 206,401 4.96 3,953,946 17,950 ¡ã100 +0.56 2,049
19/10/16 0 206,401 4.96 3,953,946 17,850 ¡å150 -0.83 2,516
19/10/15 0 206,401 4.96 3,953,946 18,000 0 0.00 1,351
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â