Àüü¸Þ´º

µ¿ÀϾ÷Á¾ ÁÖ°¡ºñ±³ : ¿î¼öâ°í

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ¿Ü±¹ÀκñÀ²(%) PER(¹è)
HMM 33,550 0 0.00 0 115,879 11.29 0.00
´ëÇÑÇ×°ø 26,850 0 0.00 0 93,390 10.57 0.00
Çö´ë±Û·Îºñ½º 188,500 0 0.00 0 70,688 32.84 14.07
CJ´ëÇÑÅë¿î 180,000 0 0.00 0 41,062 22.02 133.43
ÇÑÁøÄ® 56,400 0 0.00 0 37,372 15.53 0.00
ÆÒ¿À¼Ç 6,520 0 0.00 0 34,854 10.86 22.96
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 15,200 0 0.00 0 11,311 19.43 0.00
Á¦ÁÖÇ×°ø 22,250 0 0.00 0 8,566 1.35 0.00
Áø¿¡¾î 18,700 0 0.00 0 8,415 1.49 0.00
´ëÇÑÇØ¿î 3,025 0 0.00 0 7,389 3.69 8.09
ÇÑÁø 39,950 0 0.00 0 5,972 10.77 0.00
¿¡¾îºÎ»ê 3,650 0 0.00 0 2,996 0.52 0.00
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 2,710 0 0.00 0 2,990 0.40 0.00
KSSÇØ¿î 11,850 0 0.00 0 2,748 9.05 11.46
¼¼¹æ 13,750 0 0.00 0 2,655 4.98 57.29
µ¿¹æ 6,490 0 0.00 0 2,594 0.97 0.00
KCTC 6,270 0 0.00 0 1,881 0.61 26.23
Çѱ¹°øÇ× 42,000 0 0.00 0 1,330 6.94 7.90
ÀÎÅÍÁö½º 4,355 0 0.00 0 1,296 0.88 0.00
±¹º¸ 2,110 0 0.00 0 1,090 0.58 0.00
õÀϰí¼Ó 68,700 0 0.00 0 982 0.20 135.77
ÇѼַÎÁö½ºÆ½½º 3,410 0 0.00 0 937 2.33 15.86
ÇÑÀͽºÇÁ·¹½º 6,600 0 0.00 0 792 2.25 13.78
µ¿¾ç°í¼Ó 24,200 0 0.00 0 701 1.86 2.00
´ëÇÑÇ×°ø¿ì 39,700 0 0.00 0 441 2.38 0.00
Èï¾ÆÇØ¿î 258 0 0.00 0 301 23.04 0.00
¼¼¹æ¿ì 8,080 0 0.00 0 298 13.42 0.00
ÇÑÁøÄ®¿ì 41,200 0 0.00 0 221 1.68 0.00
óÀ½À¸·Î 1 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â