Àüü¸Þ´º

µ¿ÀϾ÷Á¾ ÁÖ°¡ºñ±³ : ¿î¼öâ°í

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ¿Ü±¹ÀκñÀ²(%) PER(¹è)
Çö´ë±Û·Îºñ½º 193,500 ¡å500 -0.26 197,291 72,563 32.74 14.48
HMM 21,950 ¡ã1,650 +8.13 22,771,824 72,009 10.25 0.00
´ëÇÑÇ×°ø 27,700 ¡å350 -1.25 1,226,787 48,256 11.51 0.00
ÇÑÁøÄ® 58,500 ¡å1,500 -2.50 76,680 38,764 15.48 0.00
CJ´ëÇÑÅë¿î 167,000 ¡å3,500 -2.05 55,275 38,097 21.29 126.39
ÆÒ¿À¼Ç 6,430 ¡ã560 +9.54 81,855,392 34,373 11.27 20.67
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 14,700 ¡å50 -0.34 385,088 10,939 19.54 0.00
Áø¿¡¾î 21,950 ¡ã100 +0.46 565,826 9,878 1.55 0.00
Á¦ÁÖÇ×°ø 24,100 ¡ã200 +0.84 355,189 9,278 1.42 0.00
´ëÇÑÇØ¿î 3,440 ¡ã160 +4.88 41,788,025 8,403 3.81 8.77
ÇÑÁø 42,650 ¡å250 -0.58 63,391 6,375 13.34 0.00
µ¿¹æ 11,100 ¡ã550 +5.21 11,089,058 4,415 0.95 0.00
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 2,780 ¡å20 -0.71 654,527 3,067 0.56 0.00
¿¡¾îºÎ»ê 3,610 ¡å45 -1.23 473,993 2,963 0.67 0.00
KCTC 9,360 ¡ã860 +10.12 19,186,502 2,808 0.20 35.56
¼¼¹æ 14,200 ¡å250 -1.73 213,914 2,742 4.24 60.21
KSSÇØ¿î 11,150 ¡ã450 +4.21 498,558 2,585 8.24 10.35
ÀÎÅÍÁö½º 4,435 ¡ã40 +0.91 1,174,624 1,319 0.66 0.00
Çѱ¹°øÇ× 39,200 ¡å400 -1.01 6,353 1,241 6.33 7.45
±¹º¸ 2,025 ¡å20 -0.98 387,358 1,000 0.48 0.00
õÀϰí¼Ó 64,900 ¡ã500 +0.78 366 928 0.22 127.27
ÇѼַÎÁö½ºÆ½½º 3,245 ¡ã55 +1.72 3,032,248 892 2.58 14.84
ÇÑÀͽºÇÁ·¹½º 6,050 ¡å90 -1.47 177,116 726 1.72 12.82
µ¿¾ç°í¼Ó 23,450 0 0.00 3,489 679 1.76 1.94
´ëÇÑÇ×°ø¿ì 39,450 ¡å600 -1.50 9,336 438 1.98 0.00
Èï¾ÆÇØ¿î 258 0 0.00 0 301 23.01 0.00
¼¼¹æ¿ì 7,280 ¡ã30 +0.41 3,922 269 13.42 0.00
ÇÑÁøÄ®¿ì 39,200 ¡å250 -0.63 3,877 210 1.66 0.00
óÀ½À¸·Î 1 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â