Àüü¸Þ´º

HBÅ×Å©³î·¯Áö 078150 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/03/05 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

2,690 75 +2.87%

ÀüÀÏÁ¾°¡
2,615
½Ã°¡
2,615
°í°¡
2,700
Àú°¡
2,515
°Å·¡·®(õÁÖ)
2,665,980
½Ã°¡ÃѾ×
2,125¾ï
´çÀÏÃÖÀú
2,515
´çÀÏÃÖ°í
2,700
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
1,525
52ÁÖ ÃÖ°í
3,075
ÇöÀ§Ä¡

µ¿ÀϾ÷Á¾ ÁÖ°¡ºñ±³ : ±â°è¡¤Àåºñ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ¿Ü±¹ÀκñÀ²(%) PER(¹è)
¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ 43,650 ¡å150 -0.34 95,569 15,674 19.94 11.12
°í¿µ 112,500 ¡å4,700 -4.01 46,993 15,447 66.50 53.47
Áª¹é½º 23,400 ¡å500 -2.09 158,902 9,308 7.19 0.00
¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º 13,500 ¡å650 -4.59 1,427,925 7,761 1.19 66.75
ÇÇ¿£Æ¼ 25,050 ¡å250 -0.99 290,860 5,647 1.37 0.00
Çϳª±â¼ú 131,500 ¡ã22,000 +20.09 1,455,331 4,948 0.15 50.95
¿¡ÀÌÇÇÆ¼¾¾ 20,300 ¡ã50 +0.25 179,358 4,784 1.67 30.87
ÅéÅØ 12,300 ¡å50 -0.40 218,205 4,677 3.42 117.62
À¯´Ï½¼ 3,815 ¡å110 -2.80 2,001,838 4,636 3.81 0.00
¿À·Î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 48,500 ¡å1,700 -3.39 1,129,425 4,515 0.14 48.83
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º 23,550 ¡å150 -0.63 388,712 3,737 0.09 0.00
¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 38,400 ¡å1,500 -3.76 48,466 3,211 0.81 24.64
À¯ÀÏ¿¡³ÊÅ×Å© 28,500 ¡ã1,200 +4.40 1,210,332 3,018 0.07 25.75
Á¦¿ì½º 28,950 ¡å1,050 -3.50 282,030 3,006 5.32 22.08
¾¾¿¡½ºº£¾î¸µ 29,000 ¡å1,300 -4.29 145,162 2,778 5.03 40.40
´ëº¸¸¶±×³×ƽ 37,400 ¡ã900 +2.47 32,517 2,774 0.10 61.55
µð¿ÍÀÌÇÇ¿£¿¡ÇÁ 25,650 ¡ã50 +0.20 44,896 2,748 4.45 11.57
´ºÆÄ¿öÇÁ¶óÁ 6,150 ¡ã20 +0.33 238,040 2,687 3.27 45.41
ÀϽŹÙÀÌ¿À 5,780 ¡å110 -1.87 905,021 2,556 2.36 54.04
·Îº¸½ºÅ¸ 25,650 ¡å300 -1.16 146,594 2,501 1.63 0.00
Áø¼ºÆ¼À̾¾ 11,000 ¡ã150 +1.38 248,413 2,473 1.43 9.85
¿¡À̺ñÇÁ·Î¹ÙÀÌ¿À 893 ¡å30 -3.25 8,291,342 2,246 9.75 0.00
ÄÚÀ©Å×Å© 23,700 ¡å400 -1.66 42,153 2,193 1.37 11.38
ÀÌ¿¥ÄÚ¸®¾Æ 5,380 ¡å120 -2.18 369,599 2,154 0.65 0.00
HBÅ×Å©³î·¯Áö 2,690 ¡ã75 +2.87 2,665,980 2,125 1.62 63.78
Á¦À̺êÀÌ¿¥ 33,500 ¡ã250 +0.75 17,547 2,121 3.46 33.48
¿ø¹æÅ×Å© 48,450 ¡å200 -0.41 33,531 2,081 0.19 13.62
¾Æ¹ÙÄÚ 13,250 ¡å150 -1.12 135,330 2,042 7.63 9.82
DMS 8,310 ¡ã60 +0.73 211,253 2,042 2.32 10.74
Á¦ÀÌ¿£ÄÉÀÌÈ÷ÅÍ 8,250 ¡å160 -1.90 249,070 1,914 0.86 23.56
À̳ë¸ÞÆ®¸® 19,100 ¡ã200 +1.06 44,892 1,867 0.00 39.38
ºñµð¾ÆÀÌ 9,140 0 0.00 647,183 1,863 0.26 0.00
Å©¸°¾Ø»çÀ̾𽺠27,400 ¡ã300 +1.11 34,421 1,781 1.87 20.62
ºêÀÌ¿øÅØ 11,750 ¡ã800 +7.31 451,039 1,768 0.13 24.77
À¯Áø·Îº¿ 4,615 ¡å65 -1.39 417,532 1,731 12.79 0.00
ÆÄ¶óÅØ 9,630 ¡ã320 +3.44 383,109 1,636 2.90 0.00
Ƽ¿¡½º¾ÆÀÌ 17,500 ¡å450 -2.51 295,420 1,622 0.07 0.00
À§ÁöÆ® 1,750 ¡å25 -1.41 6,540,272 1,579 1.53 57.26
³×¿ÂÅ×Å© 4,225 ¡ã100 +2.42 3,358,084 1,572 0.22 1,031.25
¿¥Ç÷¯½º 13,750 ¡å100 -0.72 104,536 1,568 0.55 69.95
¿¡ÀÌÅ×Å©¼Ö·ç¼Ç 15,050 ¡å250 -1.63 148,184 1,505 2.92 105.52
·¯¼¿ 4,625 ¡å275 -5.61 2,263,211 1,471 1.31 33.33
ž¿£Áö´Ï¾î¸µ 9,150 ¡å100 -1.08 127,189 1,462 5.63 3.75
¿¡½º¿¥ÄÚ¾î 7,280 ¡å130 -1.75 145,727 1,458 1.88 32.36
´º·Î½º 4,200 ¡ã60 +1.45 3,032,354 1,439 0.60 0.00
¿¡½º¿£À¯ 4,180 ¡å85 -1.99 277,640 1,435 2.01 18.87
½Åµµ±â¿¬ 17,750 ¡å450 -2.47 46,501 1,431 0.22 8.06
µð¿¡ÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö 6,050 ¡ã160 +2.72 272,499 1,426 0.60 0.00
³ª¶ó¿¥¾Øµð 9,870 ¡å40 -0.40 310,074 1,402 0.53 127.05
Ƽ·Îº¸Æ½½º 10,050 ¡å300 -2.90 694,387 1,358 1.89 0.00
óÀ½À¸·Î 1 2 3 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â