Àüü¸Þ´º

Å¥·ÎȦµù½º 051780 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/03/08 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

585 1 -0.17%

ÀüÀÏÁ¾°¡
586
½Ã°¡
583
°í°¡
599
Àú°¡
574
°Å·¡·®(õÁÖ)
388,960
½Ã°¡ÃѾ×
706¾ï
´çÀÏÃÖÀú
574
´çÀÏÃÖ°í
599
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
520
52ÁÖ ÃÖ°í
1,005
ÇöÀ§Ä¡

µ¿ÀϾ÷Á¾ ÁÖ°¡ºñ±³ : ¹æ¼Û¼­ºñ½º

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ¿Ü±¹ÀκñÀ²(%) PER(¹è)
CJ ENM 141,600 ¡å3,700 -2.55 116,956 31,052 19.98 27.36
GSȨ¼îÇÎ 144,600 ¡å800 -0.55 12,758 9,489 26.53 7.93
KMH 12,600 ¡ã1,300 +11.50 2,703,459 2,856 0.85 33.83
KNN 1,790 ¡å100 -5.29 1,395,634 2,370 0.00 30.98
YTN 4,360 ¡ã30 +0.69 54,615 1,831 0.28 0.00
SM C&C 1,720 ¡ã10 +0.58 820,533 1,627 3.19 42.75
Çѱ¹°æÁ¦TV 6,070 ¡ã220 +3.76 1,041,931 1,396 2.79 8.72
Ƽºñ¾¾ 1,145 ¡å35 -2.97 2,133,749 1,145 0.00 20.00
Å¥·ÎȦµù½º 585 ¡å1 -0.17 388,960 706 0.43 0.00
¾¾¾¾¿¡½º 0 0 0.00 0 0 1.47 0.00
óÀ½À¸·Î 1 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â