Àüü¸Þ´º

¿¹¸²´ç 036000 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/02/25 ÁغñÁß 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

3,075 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
3,075
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
708¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
1,380
52ÁÖ ÃÖ°í
3,545
ÇöÀ§Ä¡

ÄÁ¼¾¼­½º/ÅõÀÚÀǰß

ÅõÀÚÀÇ°ßÆò±Õ
3.00

µ¿ÀϾ÷Á¾ ÁÖ°¡ºñ±³ : ÃâÆÇ¡¤¸Åüº¹Á¦

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ¿Ü±¹ÀκñÀ²(%) PER(¹è)
³Üƪ 27,450 0 0.00 35 6,508 0.12 0.00
¾çÁö»ç 16,700 0 0.00 300 2,669 0.58 1.90
¼ö»ê¾ÆÀÌ¾ØÆ¼ 37,450 0 0.00 0 2,528 0.10 87.09
½æ¿¡ÀÌÁö 1,670 0 0.00 0 2,255 0.22 0.00
µå¸²½ÃÅ¥¸®Æ¼ 4,200 0 0.00 667 2,125 0.27 60.87
½ÅÅ×Ä«¹ÙÀÌ¿À 15,750 0 0.00 0 2,105 0.00 0.00
¿ÍÀÌ´õÇ÷¡´Ö 23,550 0 0.00 51 1,593 1.93 0.00
¸Þ°¡½ºÅ͵ð 11,050 0 0.00 0 1,317 35.85 10.34
SM Life Design 2,835 0 0.00 902 1,279 1.48 0.00
Ç»ÃĽºÆ®¸²³×Æ®¿÷½º 1,150 0 0.00 725 1,166 0.00 31.94
³ì¿ø¾¾¿£¾ÆÀÌ 6,070 0 0.00 0 1,048 0.82 0.00
¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¿¡µà 7,800 0 0.00 0 1,003 0.20 18.71
³ª¹«±â¼ú 2,930 0 0.00 0 949 0.88 22.37
À§¼¼¾ÆÀÌÅØ 19,800 0 0.00 0 882 7.43 25.26
¿¡ÀÌÆ®¿ø 5,090 0 0.00 0 836 0.58 0.00
¼ÒÇÁƮķÇÁ 2,900 0 0.00 0 725 0.11 111.54
¿¹¸²´ç 3,075 0 0.00 0 708 2.25 0.00
NE´É·ü 3,115 0 0.00 0 515 2.05 52.80
ÀÌÇ»ÃÄ 10,300 0 0.00 0 491 0.37 27.03
Áö¶õÁö±³½ÃÅ¥¸®Æ¼ 5,570 0 0.00 50 463 1.75 17.52
Á¦ÀÌ¿¥¾ÆÀÌ 1,215 0 0.00 0 396 1.77 0.00
µðÁöĸ 4,800 0 0.00 1 356 3.29 25.95
´õºíÀ¯¿¡ÇÁ¿¥ 0 0 0.00 0 0 0.03 0.00
ÇÑ·ùŸÀÓÁî 0 0 0.00 0 0 0.76 0.00
óÀ½À¸·Î 1 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â