Àüü¸Þ´º

µ¿ÀϾ÷Á¾ ÁÖ°¡ºñ±³ : ±ÝÀ¶¾÷

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ¿Ü±¹ÀκñÀ²(%) PER(¹è)
SK 262,500 ¡å14,500 -5.23 544,226 184,696 21.70 21.44
KB±ÝÀ¶ 43,800 ¡å950 -2.12 2,524,833 182,124 66.67 5.30
½ÅÇÑÁöÁÖ 32,950 ¡å1,150 -3.37 4,025,270 170,220 59.03 4.87
LG 93,900 ¡å2,400 -2.49 827,484 162,031 34.98 15.68
»ï¼º»ý¸í 75,000 ¡å1,700 -2.22 693,033 150,000 12.42 14.09
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 37,050 ¡å800 -2.11 2,573,500 111,240 67.29 4.79
»ï¼ºÈ­Àç 173,000 ¡å2,500 -1.42 245,631 81,958 44.07 11.60
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ 9,580 ¡å240 -2.44 2,783,775 69,193 25.12 3.60
±â¾÷ÀºÇà 8,330 ¡å190 -2.23 2,853,583 61,531 10.62 3.80
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì 9,340 ¡å360 -3.71 3,151,105 60,273 14.79 10.15
Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ 87,300 ¡å4,700 -5.11 948,303 48,649 31.59 6.36
Çѹ̻çÀ̾𽺠64,500 ¡å1,600 -2.42 184,222 43,411 1.67 141.54
¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó 11,150 ¡ã50 +0.45 1,021,531 41,499 14.56 0.00
»ï¼ºÄ«µå 32,950 ¡ã1,000 +3.13 257,355 38,176 10.82 9.91
GS 39,000 ¡å950 -2.38 604,717 36,237 18.73 6.95
·Ôµ¥ÁöÁÖ 33,600 ¡å300 -0.88 206,627 35,250 11.23 0.00
Ű¿òÁõ±Ç 129,000 ¡å5,500 -4.09 227,708 33,440 23.08 9.60
»ï¼ºÁõ±Ç 36,550 ¡å1,450 -3.82 870,152 32,639 26.38 8.66
NHÅõÀÚÁõ±Ç 10,850 ¡å450 -3.98 1,533,004 30,533 15.80 7.13
DB¼ÕÇØº¸Çè 41,400 ¡å50 -0.12 476,971 29,311 40.38 6.95
ÇÑÈ­»ý¸í 3,205 ¡ã65 +2.07 21,866,112 27,836 7.16 174.44
CJ 92,700 ¡å1,900 -2.01 185,489 27,047 19.02 11.48
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç 3,760 ¡å25 -0.66 2,448,644 25,416 13.74 4.10
LS 69,900 ¡å2,600 -3.59 260,893 22,508 14.55 79.50
´ë¿õ 36,550 ¡å1,200 -3.18 351,610 21,251 5.43 26.11
Çö´ëÇØ»ó 21,900 ¡ã200 +0.92 924,176 19,579 35.77 6.86
¸Þ¸®Ã÷È­Àç 16,100 ¡ã150 +0.94 678,643 19,421 9.92 5.92
BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ 5,900 ¡å80 -1.34 2,099,144 19,230 39.39 3.63
È¿¼º 80,100 ¡å2,800 -3.38 188,316 16,878 8.89 16.25
¸Þ¸®Ã÷±ÝÀ¶ÁöÁÖ 12,250 ¡ã50 +0.41 288,319 16,416 8.01 4.36
Çѱ¹¾ØÄÄÆÛ´Ï 17,250 ¡å750 -4.17 1,312,266 16,046 9.08 10.91
SKµð½ºÄ¿¹ö¸® 65,400 ¡å800 -1.21 126,030 12,451 10.10 7.48
DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 7,070 ¡å70 -0.98 520,714 11,959 46.98 3.76
JB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 5,830 ¡å50 -0.85 405,719 11,484 39.63 3.58
Ƽ¿ÍÀÌȦµù½º 24,500 ¡å100 -0.41 115,816 9,842 6.95 0.00
ÄÚ¸®¾È¸® 7,860 ¡å30 -0.38 551,206 9,461 29.80 5.09
ÄíÄíȦµù½º 127,000 ¡ã3,000 +2.42 14,537 9,033 5.79 9.70
¿À¸®¿ÂȦµù½º 13,750 ¡å350 -2.48 272,664 8,614 6.47 17.54
»ï¾çȦµù½º 85,400 ¡å1,600 -1.84 27,799 7,314 7.73 21.82
µ¿¾Æ½î½Ã¿ÀȦµù½º 116,000 ¡å1,000 -0.85 28,920 7,140 12.71 36.34
¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í 4,000 ¡å75 -1.84 243,765 7,081 5.41 5.98
´ë½ÅÁõ±Ç 13,900 ¡å50 -0.36 233,527 7,058 19.56 10.65
µ¿¾ç»ý¸í 4,120 ¡å70 -1.67 672,576 6,648 83.52 5.67
HDC 10,950 ¡å150 -1.35 359,069 6,542 21.49 2.49
À¯¾ÈŸÁõ±Ç 3,055 ¡å55 -1.77 420,810 6,098 63.85 7.89
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì2¿ìB 4,325 ¡å150 -3.35 724,107 6,055 13.45 0.00
¿ì¸®±ÝÀ¶Ä³ÇÇÅ» 10,400 ¡å150 -1.42 49,859 5,985 1.28 5.91
ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç 2,780 ¡å15 -0.54 1,906,398 5,964 4.87 5.47
¿µ¿ø¹«¿ªÈ¦µù½º 40,800 ¡å950 -2.28 37,723 5,563 21.57 4.01
¿ì¸®Á¾±Ý 635 ¡å28 -4.22 11,222,624 5,551 1.66 8.50
óÀ½À¸·Î 1 2 3 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â